Zahlen+Fakten
Zahlen+Fakten der SLR
Gründung:
1903
Mitarbeitende:
18
Unternehmensform:
Aktiengesellschaft nach CH-Recht, gehandelt an OTC-X Nebenwertehandel der BEKB...
| Jahr | Bilanzsumme | Kundenausleihungen | Kundengelder |
|---|---|---|---|
| 2024 | 651'752 | 553'160 | 446'798 |
| 2023 | 650'699 | 547'695 | 450'731 |
| 2022 | 632'061 | 528'294 | 443'958 |
| 2021 | 613'848 | 500'059 | 430'308 |
| 2020 | 593'589 | 486'712 | 414'646 |
| 2019 | 555'802 | 469'593 | 401'926 |
| 2018 | 532'583 | 450'452 | 384'833 |
| 2017 | 518'324 | 438'778 | 371'147 |
| 2016 | 506‘642 | 432‘541 | 367‘332 |
| 2015 | 491‘439 | 422‘698 | 353‘629 |
| 2014 | 485'650 | 417'291 | 339'812 |
| 2013 | 474'286 | 414'285 | 333'101 |
| 2012 | 455'457 | 389'445 | 316'946 |
Eigenmittel-Deckungsgrad:
289% (31.12.2024)
Geschäftsbericht SLR
An dieser Stelle finden Sie stets unseren aktuellen Geschäftsbericht.
SLR Halbjahresbericht 2025SLR Geschäftsbericht 2024
ältere Geschäftsberichte
Kontakt
Spar+Leihkasse Riggisberg AG · Grabenstrasse 7 · 3132 Riggisberg · Tel 031 808 08 08 · info@slr.ch · Clearing 6374 · PC-Nr. 30-38128-0 · BIC/Swift RBABCH22374
Spar+Leihkasse Riggisberg AG



